For Paccar Engine MX13 DAF Truck CF XF Lambda Oxygen Sensor 1791013PE

Нет отзывов

Цена:
Цена продажи$66.49 USD
Запас:
В наличии

✈️Fast global delivery & With full 1-year warranty.

🔍Not sure? For accurate matching:
▸ Provide engine serial number
▸ Share photos of your old parts (multiple angles)
▸ Specify measurements if possible

Описание

For Paccar Engine MX13 DAF Truck CF XF Lambda Oxygen Sensor 1791013PE

Note:

If possible, please send photos of your old part from multiple angles to ensure the part you purchase meets your needs.

Compatible Replacement Parts Number:

1791013, 1791013PE, 4047024807440

Fit Engine Models:

For Paccar Engine: MX13

Equipment Applications:

Fit for following models:
DAF CF FA 410 2013.05- 303kw, 412hp, Diesel MX-13 303
DAF CF FA 460 2013.05- 340kw, 462hp, Diesel MX-13 340
DAF CF FA 510 2013.05- 375kw, 510hp, Diesel MX-13 375
DAF CF FAR 410, FAS 410 2013.05- 303kw, 412hp, Diesel MX-13 303
DAF CF FAR 460, FAS 460 2013.05- 340kw, 462hp, Diesel MX-13 340
DAF CF FAR 510, FAS 510 2013.05- 375kw, 510hp, Diesel MX-13 375
DAF CF FAN 410, FAG 410 2013.05- 303kw, 412hp, Diesel MX-13 303
DAF CF FAN 460, FAG 460 2013.05- 340kw, 462hp, Diesel MX-13 340
DAF CF FAN 510, FAG 510 2013.05- 375kw, 510hp, Diesel MX-13 375
DAF CF FAT 410 2013.05- 303kw, 412hp, Diesel MX-13 303
DAF CF FAT 460 2013.05- 340kw, 462hp, Diesel MX-13 340
DAF CF FAT 510 2013.05- 375kw, 510hp, Diesel MX-13 375
DAF CF FAD 410 2013.05- 303kw, 412hp, Diesel MX-13 303
DAF CF FAD 460 2013.05- 340kw, 462hp, Diesel MX-13 340
DAF CF FAD 510 2013.05- 375kw, 510hp, Diesel MX-13 375
DAF CF FT 410 2013.05- 303kw, 412hp, Diesel MX-13 303
DAF CF FT 460 2013.05- 340kw, 462hp, Diesel MX-13 340
DAF CF FT 510 2013.05- 375kw, 510hp, Diesel MX-13 375
DAF CF FTS 410 2013.05- 303kw, 412hp, Diesel MX-13 303
DAF CF FTS 460 2013.05- 340kw, 462hp, Diesel MX-13 340
DAF CF FTS 510 2013.05- 375kw, 510hp, Diesel MX-13 375
DAF CF FTR 410 2013.05- 303kw, 412hp, Diesel MX-13 303
DAF CF FTR 460 2013.05- 340kw, 462hp, Diesel MX-13 340
DAF CF FTR 510 2013.05- 375kw, 510hp, Diesel MX-13 375
DAF CF FTT 410 2013.05- 303kw, 412hp, Diesel MX-13 303
DAF CF FTT 460 2013.05- 340kw, 462hp, Diesel MX-13 340
DAF CF FTT 510 2013.05- 375kw, 510hp, Diesel MX-13 375
DAF CF FTG 410 2013.05- 303kw, 412hp, Diesel MX-13 303
DAF CF FTG 460 2013.05- 340kw, 462hp, Diesel MX-13 340
DAF CF FTG 510 2013.05- 375kw, 510hp, Diesel MX-13 375
DAF CF FTP 410 2013.05- 303kw, 412hp, Diesel MX-13 303
DAF CF FTP 460 2013.05- 340kw, 462hp, Diesel MX-13 340
DAF CF FTP 510 2013.05- 375kw, 510hp, Diesel MX-13 375
DAF CF FAC 410 2015.12- 303kw, 412hp, Diesel MX-13 303
DAF CF FAC 460 2015.12- 340kw, 462hp, Diesel MX-13 340
DAF CF FAC 510 2015.12- 375kw, 510hp, Diesel MX-13 375
DAF CF FAQ 410, FAX 410 2015.12- 303kw, 412hp, Diesel MX-13 303
DAF CF FAQ 460, FAX 460 2015.12- 340kw, 462hp, Diesel MX-13 340
DAF CF FAQ 510, FAX 510 2015.12- 375kw, 510hp, Diesel MX-13 375
DAF XF FA 410 2012.10- 303kw, 412hp, Diesel MX-13 303
DAF XF FA 460 2012.10- 340kw, 462hp, Diesel MX-13 340
DAF XF FA 510 2012.10- 375kw, 510hp, Diesel MX-13 375
DAF XF FT 410 2012.10- 303kw, 412hp, Diesel MX-13 303
DAF XF FT 460 2012.10- 340kw, 462hp, Diesel MX-13 340
DAF XF FT 510 2012.10- 375kw, 510hp, Diesel MX-13 375
DAF XF FTP 410, FTR 410, FTS 410 2012.10- 303kw, 412hp, Diesel MX-13 303
DAF XF FTP 460, FTR 460, FTS 460 2012.10- 340kw, 462hp, Diesel MX-13 340
DAF XF FTP 510, FTR 510, FTS 510 2012.10- 375kw, 510hp, Diesel MX-13 375
DAF XF FAR 410, FAS 410 2012.10- 303kw, 412hp, Diesel MX-13 303
DAF XF FAR 460, FAS 460 2012.10- 340kw, 462hp, Diesel MX-13 340
DAF XF FAR 510, FAS 510 2012.10- 375kw, 510hp, Diesel MX-13 375
DAF XF FAR 410 2012.10- 303kw, 412hp, Diesel MX-13 303
DAF XF FAR 460 2012.10- 340kw, 462hp, Diesel MX-13 340
DAF XF FAR 510 2012.10- 375kw, 510hp, Diesel MX-13 375
DAF XF FAN 410 2012.10- 303kw, 412hp, Diesel MX-13 303
DAF XF FAN 460 2012.10- 340kw, 462hp, Diesel MX-13 340
DAF XF FAN 510 2012.10- 375kw, 510hp, Diesel MX-13 375
DAF XF FAD 460 2012.10- 340kw, 462hp, Diesel MX-13 340
DAF XF FAD 510 2012.10- 375kw, 510hp, Diesel MX-13 375
DAF XF FTT 460 2012.10- 340kw, 462hp, Diesel MX-13 340
DAF XF FTT 510 2012.10- 375kw, 510hp, Diesel MX-13 375
DAF XF FTG 410, FTN 410 2012.10- 303kw, 412hp, Diesel MX-13 303
DAF XF FTG 460, FTN 460 2012.10- 340kw, 462hp, Diesel MX-13 340
DAF XF FTG 510, FTN 510 2012.10- 375kw, 510hp, Diesel MX-13 375
DAF XF FTP 410 2012.10- 303kw, 412hp, Diesel MX-13 303
DAF XF FTP 460 2012.10- 340kw, 462hp, Diesel MX-13 340
DAF XF FTP 510 2012.10- 375kw, 510hp, Diesel MX-13 375
DAF XF FTM 460 2012.10- 340kw, 462hp, Diesel MX-13 340
DAF XF FTM 510 2012.10- 375kw, 510hp, Diesel MX-13 375

YEM store related products:

Piston, Piston Ring, Cylinder Liner, Sleeve Kit, Full Gasket Kit, Cylinder Head Gasket, Main Bearing, Connecting Rod Bearing, Crankshaft Bearing, Camshaft Bushing, Connecting Rod Bushing, Injector, Nozzle, Injection Pump, Feed Pump, Thermostat, Cylinder Head, Cylinder Block, Valve, Push Rod, Tappet, Spring, Bolts, Flywheel, Crankshaft Gear, Idle Gear, Timing Gear, Camshaft Gear, Starter, Alternator, Turbocharger etc.

If you have any further questions or concerns, feel free to contact us.


Shipping Address Requirements
✓ Please provide a complete and accurate shipping address
✓ Include detailed street information, apartment/suite numbers (if applicable)
✓ Provide a valid phone number for carrier communication.

Estimated Delivery Times
🚚 United States: 3-6 business days
🚚 Canada/Mexico: 4-7 business days
🚚 Australia/New Zealand: 4-7 business days
🚚 European Countries: 4-7 business days
🚚 Asian Countries: 3-5 business days

Order Tracking
• Tracking number emailed after order processing
• Monitor your shipment using these carriers:

CarrierTracking Website:

DHL: www.dhl.com

FedEx: www.fedex.com

UPS: www.ups.com

⚠️Important Notes:
• Buyers pay all import duties/taxes - check local customs for fees.

Once your order is processed, you will receive an email containing your carrier and tracking number.

🔹 All complete engines shipped via sea freight
🔹 FOB (Free On Board) - Customers handle import clearance
🔹 Port-to-port service (door delivery not included)

Required Information
✓ Must provide destination seaport name (e.g., Los Angeles Port, Hamburg Port)
✓ Complete recipient company name (for customs clearance)
✓ Valid contact phone/email for port notifications

Process Timeline
🚢 15-45 days – Sea transit (varies by destination)
📦 Port arrival notice – Sent via email with cargo details

Customer Responsibilities
◼️ Self-clearance at destination port
◼️ Arrange local pickup/transport from port

Note: For door-to-door sea shipping service, please contact us.

Оплата и безопасность

PayPal

Ваша платежная информация обрабатывается надежно. Мы не храним данные кредитной карты и не имеем доступа к информации о вашей кредитной карте.

Exclusive Coupon Codes

At checkout, apply our exclusive coupon code to see your total drop. Remember to use the coupon within its validity period to enjoy the discount. Shop now and enjoy the savings!

yem1usdoff

Get $1 off your purchase, no minimum spend required!

yem5usdoff

Get $20 off when you Orders $299 or more!

yem10usdoff

Get $20 off when you Orders $599 or more!

yem20usdoff

Get $20 off when you spend $999 or more!

Recently viewed

Вам также может понравиться